Guide Immobilier
Répartition de l'offre immobilière en France
Envie de déménager ?
Il existe aujourd'hui près de 358 715 biens immobiliers à louer et plus de 2 682 389 maisons ou appartements à vendre en France et dans les DOM TOM.
Essayez une de nos recherches populaires ou laisser vous guider pour votre projet immobilier.
Il existe aujourd'hui près de 358 715 biens immobiliers à louer et plus de 2 682 389 maisons ou appartements à vendre en France et dans les DOM TOM.
Essayez une de nos recherches populaires ou laisser vous guider pour votre projet immobilier.
Nombre de biens immobiliers en vente
Nombre de biens par nombre de pièces
| Ville | Nombre d'annonces | Prix au m² |
| Marseille | 20 971 | 3 187 €/m² |
| Toulouse | 18 403 | 2 918 €/m² |
| Paris | 17 881 | 9 345 €/m² |
| Montpellier | 16 483 | 3 205 €/m² |
| Nice | 10 773 | 4 807 €/m² |
| Toulon | 6 594 | 3 038 €/m² |
| Bordeaux | 6 202 | 3 265 €/m² |
| Lyon | 6 085 | 3 582 €/m² |
| Saint-Étienne | 5 329 | 1 579 €/m² |
| Nantes | 4 821 | 3 205 €/m² |
| Rennes | 4 539 | 2 705 €/m² |
| Lille | 4 155 | 3 218 €/m² |
Nombre de biens immobiliers en location
Nombre de biens par nombre de pièces
| Ville | Nombre d'annonces | Prix au m² |
| Paris | 9 926 | 37 €/m² |
| Toulouse | 7 475 | 14 €/m² |
| Marseille | 3 889 | 19 €/m² |
| Montpellier | 3 405 | 17 €/m² |
| Lille | 2 835 | 17 €/m² |
| Bordeaux | 2 332 | 15 €/m² |
| Nice | 2 281 | 21 €/m² |
| Lyon | 2 239 | 17 €/m² |
| Nantes | 2 105 | 15 €/m² |
| Grenoble | 2 009 | 19 €/m² |
| Aix-en-Provence | 1 884 | 19 €/m² |
| Strasbourg | 1 882 | 17 €/m² |
